你現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品分類>風(fēng)電葉片設(shè)備
性能概述:為了更好的使用打膠機進行工作,相關(guān)的問題應(yīng)該多來了解,比如雙組份打膠機流速慢或直接打不出膠來的原因有哪些呢?下面小編為您簡單講解一
產(chǎn)品詳情
ZHJB-18 | |
輸入功率KW | 20 |
額定打膠速度 | 18kg/min |
額定打膠壓力 | 11MPa |
物料粘度 | 小于200Pa.s |
供料方式 | 液壓系統(tǒng)+柱塞泵 |
配比范圍 | 100:40—100:50 |
膠桶直徑 | 570mm |
配比控制精度 | ±2% |
配比報警范圍 | ±2.5%(可設(shè)定) |
觸摸屏 | 10.4寸 |
耗氣量 | 0.3m3/min |
混合方式 | 不銹鋼靜態(tài)混合器 |
流量計品牌 | KEM |
流量計精度 | 0.5% |
報警方式 | 閃光和蜂鳴器 |
設(shè)備重量 | 2400kg |
上一篇:
下一篇:ZHJB-12
企業(yè)動態(tài)