你現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品分類>風(fēng)電葉片設(shè)備
性能概述:為了更好的使用打膠機(jī)進(jìn)行工作,相關(guān)的問題應(yīng)該多來了解,比如雙組份打膠機(jī)流速慢或直接打不出膠來的原因有哪些呢?下面小編為您簡單講解一
產(chǎn)品詳情
設(shè)備參數(shù) | 備注 | |
輸入功率KW | 13 | A/B減速電機(jī)+動(dòng)態(tài)混合電機(jī) |
額定打膠速度 | 12公斤/分 | |
物料粘度 | 小于200Pa.s | |
配比范圍 | 100:40--100:50 | 可用于常見的結(jié)構(gòu)膠 |
膠桶直徑 | 570mm | |
配比控制精度 | ±2% | |
配比報(bào)警范圍 | ±2%(可設(shè)定) | |
觸摸屏 | 10.4寸 | USB輸出 |
耗氣量 | 0.6m3/分 | |
混合方式 | 動(dòng)態(tài)混合器 | |
計(jì)量泵 | 齒輪式計(jì)量泵 | |
流量計(jì)品牌 | KEM | 齒輪式 |
流量計(jì)精度 | 0.5% | |
報(bào)警方式 | 閃光和蜂鳴器 | |
設(shè)備外形尺寸 | 1500*1400*1900 | 1.2噸 |
上一篇:ZHJB-18系列結(jié)構(gòu)膠機(jī)
下一篇:SHJB-25
企業(yè)動(dòng)態(tài)