你現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品分類>風(fēng)電葉片設(shè)備
性能概述:為了更好的使用打膠機進(jìn)行工作,相關(guān)的問題應(yīng)該多來了解,比如雙組份打膠機流速慢或直接打不出膠來的原因有哪些呢?下面小編為您簡單講解一
產(chǎn)品詳情
設(shè)備參數(shù) | 品牌 | 備注 | |
輸入功率KW | 4.0 | 西派克 | A/B減速電機 |
額定打膠速度 | 25公斤/分 | ||
混膠壓力 | 40bar | ||
物料粘度 | 小于10000CPs | 適用于目前市場所有灌注膠, | |
配比范圍 | 100:25—100:40 | 重量比 | |
配比控制精度 | ±1% | ||
配比報警范圍 | ±2%(可設(shè)定) | ||
觸摸屏 | 10.4寸 | 威綸 | USB輸出歷史記錄 |
耗氣量 | 0.1m3/分 | ||
不銹鋼緩沖罐 | 50L | 天諾 | 提高比例精度 |
混合方式 | 靜態(tài)混合器 | 天諾 | |
計量泵 | 單螺桿泵 | 西派克 | |
流量計品牌 | KEM | KEM | JVM 04 |
報警方式 | 閃光和蜂鳴器 | ||
設(shè)備外形尺寸 | 0.3噸 |
上一篇:ZHJB-12
下一篇:環(huán)氧樹脂灌注膠混膠機
企業(yè)動態(tài)